﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2019-05-11 Rifugio Sebastiani\panorami\2019-05-11 Rifugio Sebastiani

Data Traccia 1:    11 mag 2019
Data Traccia 2:    11 mag 2019

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2104,99      2101,73                   2103,36
Altezza minima                 1556,98      1552,19                   1554,58
Dislivello                      548,02       549,53                    548,78
Salita accumulata               597,33       596,55                    596,94
Discesa accumulata             -598,96      -600,34                   -599,65
Distanza percorsa                14,74        14,81                     14,77
Media oraria                      2,51         2,51                      2,51
Ora di partenza               08:29:48     08:29:28             
Ora a max. altitudine         11:28:31     12:05:02             
Ora di arrivo                 14:22:31     14:23:40             
Durata salita                 02:58:42     03:35:34                  03:17:08
Durata totale escursione      05:52:42     05:54:12                  05:53:27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,52     00:17:02        1,00         3,47     00:17:17                                      
        2,00         4,10     00:14:37        2,00         4,07     00:14:45                                      
        3,00         3,47     00:17:16        3,00         3,51     00:17:06                                      
        4,00         3,12     00:19:14        4,00         3,19     00:18:49                                      
        5,00         3,28     00:18:19        5,01         3,17     00:18:56                                      
        6,00         1,94     00:30:53        6,00         1,80     00:33:16                                      
        7,00         1,61     00:37:13        7,00         1,61     00:37:15                                      
        8,00         0,79     01:15:46        8,01         0,83     01:12:13                                      
        9,00         2,21     00:27:06        9,00         2,22     00:26:58                                      
       10,01         2,27     00:26:27       10,00         2,25     00:26:41                                      
       11,00         3,49     00:17:12       11,00         3,40     00:17:38                                      
       12,01         3,76     00:15:58       12,01         3,75     00:15:59                                      
       13,00         4,37     00:13:43       13,01         4,38     00:13:42                                      
       14,00         4,93     00:12:09       14,01         4,92     00:12:12                                      
       14,74         4,57     00:09:40       14,81         4,22     00:11:25                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        43,83         5,46        1,00        45,28         5,33                                      
        2,00        28,59         0,33        2,00        26,62         0,53                                      
        3,00        46,61         2,05        3,00        46,34         1,63                                      
        4,00        95,46         2,21        4,00        92,86         2,16                                      
        5,00        40,08         6,10        5,01        44,99         5,63                                      
        6,00       110,52         1,64        6,00       113,72         3,07                                      
        7,00       113,18         5,57        7,00       111,96         4,81                                      
        8,00        95,95       107,63        8,01        93,63       103,78                                      
        9,00         5,24       118,05        9,00         4,99       111,32                                      
       10,01         1,74        97,68       10,00         1,30       106,22                                      
       11,00         4,75        62,62       11,00         4,43        58,69                                      
       12,01         2,84        80,95       12,01         2,06        85,89                                      
       13,00         0,38        37,05       13,01         0,39        38,50                                      
       14,00         3,85        25,53       14,01         3,56        23,65                                      
       14,74         4,31        46,08       14,81         4,42        49,12                                      
                                                                                                                  
